BD Diesel 1057932 BD TS Booster V3.0 - Chevy / Dodge / Ford / GMC / Jeep
Product Availability Request
Fill the form and our team will contact you.
BD TS Booster V3.0 - Chevy / Dodge / Ford / GMC / Jeep
Say goodbye to that dead, laggy throttle pedal feeling and enjoy quicker engine response and acceleration with the BD Power TS Booster. The TS Booster amplifies the signal between the throttle pedal and ECM to give a quicker reaction time and forces your performance curve to occur sooner, achieving quicker engine response and a "fly back in your seat" feeling. Factory connections mean a painless install giving you six acceleration levels and a security mode. No need to program, the TS Booster sophisticated A.I. will do the work for you, learning the appropriate settings for your particular application from your throttle inputs. TS Booster doesn't affect warranty or tamper with emissions.
Features
- 50 State Legal
- Gas, Diesel & Electric
- Quicker engine response & acceleration
- Reduce Pedal Lag
- Multiple sensitivity settings: Eco, Street, Sport, Race and Ludicrous
- Valet and security modes
- Doesn't affect warranty
- No emission tampering
- Easy to install with factory connections
Specifications
| Category | Throttle Controls |
| Engine | 3.0L ECO Diesel |
| Engine | 3.0L Powerstroke |
| Engine | 6.7L Cummins 07.5-12 |
| Engine | 6.7L Cummins 13-18 |
| Engine | 6.7L Cummins 19-up |
| Engine | 6.7L Powerstroke 11-16 |
| Engine | 6.7L Powerstroke 17-up |
| Engine | Duramax 2.8L |
| Engine | Duramax 6.6L 17-up L5P |
| Engine | Gasoline |
| Engine | Jeep |
| Make | Chevy/GM |
| Make | Dodge |
| Make | Ford |
| Suggested Product | 1061827 |
Installation Guide: Download PDF
Installation / Product Video: Watch on YouTube
β οΈ California Proposition 65 Warning
California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.
Warranty: 12 Months
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Buick | Enclave | 3.6L V6 | |
| 2013-2022 | Buick | Encore | 1.4L I4 | |
| 2023 | Buick | Envision | 2.0L I4 | |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | 2.5L I4 | |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | 3.6L V6 | |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | 2.0L I4 | |
| 2018-2019 | Buick | Regal Sportback | 3.6L V6 | |
| 2018-2019 | Buick | Regal TourX | 2.0L I4 | |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | 2.0L I4 | |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | 2.5L I4 | |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | 3.6L V6 | |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | 2.0L I4 | |
| 2020-2024 | Cadillac | CT4 | 2.7L I4 | |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | 2.0L I4 | |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | 3.0L V6 | |
| 2016-2019 | Cadillac | CT6 | 2.0L I4 | |
| 2016-2019 | Cadillac | CT6 | 3.0L V6 | |
| 2016-2019 | Cadillac | CT6 | 3.6L V6 | |
| 2019 | Cadillac | CT6 | 4.2L V8 | |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | 2.0L I4 | |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | 3.6L V6 | |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | 6.2L V8 | |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | 3.0L I6 | |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 | |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | 3.0L I6 | |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 | |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | 2.0L I4 | |
| 2020-2024 | Cadillac | XT5 | 2.0L I4 | |
| 2020-2024 | Cadillac | XT5 | 3.6L V6 | |
| 2021-2024 | Cadillac | XT6 | 2.0L I4 | |
| 2020-2024 | Cadillac | XT6 | 3.6L V6 | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Blazer | 2.0L I4 | |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | 2.5L I4 | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Blazer | 3.6L V6 | |
| 2022-2023 | Chevrolet | Bolt EUV | ||
| 2017-2023 | Chevrolet | Bolt EV | ||
| 2016-2023 | Chevrolet | Camaro | 2.0L I4 | |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | 3.6L V6 | |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | 6.2L V8 | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 |
| 2014-2020 | Chevrolet | Corvette | 6.2L V8 | |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L V6 | |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 | |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | 4.3L V6 | |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 | |
| 2017-2024 | Chevrolet | Malibu | 1.5L I4 | |
| 2017-2019 | Chevrolet | Malibu | 1.8L I4 | |
| 2017-2022 | Chevrolet | Malibu | 2.0L I4 | |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L I4 | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 3.0L I6 | |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 | |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 | |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 | |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 | |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L V8 | |
| 2013-2019 | Chevrolet | Sonic | 1.4L I4 | |
| 2013-2018 | Chevrolet | Sonic | 1.8L I4 | |
| 2014-2015 | Chevrolet | Spark | 1.2L I4 | |
| 2016-2022 | Chevrolet | Spark | 1.4L I4 | |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | 3.0L I6 | |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | 5.3L V8 | |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | 6.2L V8 | |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | 3.0L I6 | |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 | |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L V8 | |
| 2013-2022 | Chevrolet | Trax | 1.4L I4 | |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | 2.7L V6 | |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | 3.5L V6 | |
| 2011-2023 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 | |
| 2007-2023 | Chrysler | 300 | 5.7L V8 | |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | 6.1L V8 | |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | 6.4L V8 | |
| 2023 | Chrysler | 300 | 6.4L V8 | |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | 5.7L V8 | |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | 3.8L V6 | |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | 4.0L V6 | |
| 2008-2010 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 | |
| 2011-2014 | Chrysler | Town & Country | 3.6L V6 | |
| 2008-2010 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 | |
| 2008-2010 | Chrysler | Town & Country | 4.0L V6 | |
| 2010 | Dodge | Challenger | 3.5L V6 | |
| 2011-2023 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 | |
| 2010-2023 | Dodge | Challenger | 5.7L V8 | |
| 2010 | Dodge | Challenger | 6.1L V8 | |
| 2015-2023 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 | |
| 2011-2023 | Dodge | Challenger | 6.4L V8 | |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | 2.7L V6 | |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | 3.5L V6 | |
| 2011-2023 | Dodge | Charger | 3.6L V6 | |
| 2007-2023 | Dodge | Charger | 5.7L V8 | |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | 6.1L V8 | |
| 2015-2023 | Dodge | Charger | 6.2L V8 | |
| 2016-2023 | Dodge | Charger | 6.4L V8 | |
| 2007-2011 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 | |
| 2007-2010 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 | |
| 2011-2021 | Dodge | Durango | 3.6L V6 | |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | 3.7L V6 | |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | 4.7L V8 | |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | 5.7L V8 | |
| 2011-2023 | Dodge | Durango | 5.7L V8 | |
| 2021 | Dodge | Durango | 6.2L V8 | |
| 2023 | Dodge | Durango | 6.2L V8 | |
| 2018-2023 | Dodge | Durango | 6.4L V8 | |
| 2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 | |
| 2011-2020 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 | |
| 2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 | |
| 2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L V6 | |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | 2.7L V6 | |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | 3.5L V6 | |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | 5.7L V8 | |
| 2007-2008 | Dodge | Magnum | 6.1L V8 | |
| 2007-2011 | Dodge | Nitro | 3.7L V6 | |
| 2007-2011 | Dodge | Nitro | 4.0L V6 | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L I6 | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L I6 | |
| 2007-2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L I6 | |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L I6 | |
| 2008-2010 | Dodge | Viper | 8.4L V10 | |
| 2015-2017 | Dodge | Viper | 8.4L V10 | |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | 1.5L I3 | |
| 2021-2025 | Ford | Bronco Sport | 2.0L I4 | |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | 2.3L I4 | |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | 2.7L V6 | |
| 2008-2014 | Ford | E-150 | 4.6L V8 | |
| 2008-2014 | Ford | E-150 | 5.4L V8 | |
| 2008-2014 | Ford | E-250 | 4.6L V8 | |
| 2008-2014 | Ford | E-250 | 5.4L V8 | |
| 2008-2016 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 | |
| 2017-2019 | Ford | E-350 Super Duty | 6.2L V8 | |
| 2013-2019 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 | |
| 2021-2025 | Ford | E-350 Super Duty | 7.3L V8 | |
| 2008-2016 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L V8 | |
| 2017-2019 | Ford | E-450 Super Duty | 6.2L V8 | |
| 2013-2019 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L V10 | |
| 2021-2025 | Ford | E-450 Super Duty | 7.3L V8 | |
| 2019-2021 | Ford | EcoSport | 1.0L I3 | |
| 2021 | Ford | EcoSport | 1.5L I3 | |
| 2019-2022 | Ford | EcoSport | 2.0L I4 | |
| 2012-2024 | Ford | Edge | 2.0L I4 | |
| 2015-2024 | Ford | Edge | 2.7L V6 | |
| 2011-2018 | Ford | Edge | 3.5L V6 | |
| 2011-2014 | Ford | Edge | 3.7L V6 | |
| 2020-2025 | Ford | Escape | 1.5L I3 | |
| 2017-2019 | Ford | Escape | 1.5L I4 | |
| 2013-2016 | Ford | Escape | 1.6L I4 | |
| 2013-2025 | Ford | Escape | 2.0L I4 | |
| 2009-2022 | Ford | Escape | 2.5L I4 | |
| 2009-2012 | Ford | Escape | 3.0L V6 | |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | 3.5L V6 | |
| 2009-2014 | Ford | Expedition | 5.4L V8 | |
| 2012-2015 | Ford | Explorer | 2.0L I4 | |
| 2016-2025 | Ford | Explorer | 2.3L I4 | |
| 2020-2025 | Ford | Explorer | 3.0L V6 | |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | 3.3L V6 | |
| 2025 | Ford | Explorer | 3.3L V6 | |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | 3.5L V6 | |
| 2015-2025 | Ford | F-150 | 2.7L V6 | |
| 2018-2021 | Ford | F-150 | 3.0L V6 | |
| 2018-2023 | Ford | F-150 | 3.3L V6 | |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | 3.5L V6 | |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | 3.7L V6 | |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | 4.6L V8 | |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | 5.0L V8 | |
| 2023-2025 | Ford | F-150 | 5.2L V8 | |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | 5.4L V8 | |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | 6.2L V8 | |
| 2011-2022 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 | |
| 2011-2025 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 | |
| 2023-2025 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V8 | |
| 2020-2025 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L V8 | |
| 2011-2022 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 | |
| 2011-2025 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 | |
| 2023-2025 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V8 | |
| 2020-2025 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L V8 | |
| 2011-2025 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 | |
| 2011-2019 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 | |
| 2020-2025 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L V8 | |
| 2021 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | 7.3L V8 | |
| 2011-2025 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 | |
| 2011-2019 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 | |
| 2020-2025 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L V8 | |
| 2020-2025 | Ford | F-600 Super Duty | 6.7L V8 | |
| 2020-2025 | Ford | F-600 Super Duty | 7.3L V8 | |
| 2013-2019 | Ford | Flex | 3.5L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Focus | 1.0L I3 | |
| 2008-2018 | Ford | Focus | 2.0L I4 | |
| 2016-2018 | Ford | Focus | 2.3L I4 | |
| 2014-2020 | Ford | Fusion | 1.5L I4 | |
| 2013-2014 | Ford | Fusion | 1.6L I4 | |
| 2013-2020 | Ford | Fusion | 2.0L I4 | |
| 2013-2020 | Ford | Fusion | 2.5L I4 | |
| 2017-2019 | Ford | Fusion | 2.7L V6 | |
| 2017-2022 | Ford | GT | 3.5L V6 | |
| 2022-2025 | Ford | Maverick | 2.0L I4 | |
| 2022-2025 | Ford | Maverick | 2.5L I4 | |
| 2021-2025 | Ford | Mustang Mach-E | ||
| 2015-2024 | Ford | Mustang | 2.3L I4 | |
| 2011-2017 | Ford | Mustang | 3.7L V6 | |
| 2011-2024 | Ford | Mustang | 5.0L V8 | |
| 2015-2022 | Ford | Mustang | 5.2L V8 | |
| 2011-2012 | Ford | Mustang | 5.4L V8 | |
| 2013-2014 | Ford | Mustang | 5.8L V8 | |
| 2021-2025 | Ford | Ranger | 2.3L I4 | |
| 2024-2025 | Ford | Ranger | 2.7L V6 | |
| 2024-2025 | Ford | Ranger | 3.0L V6 | |
| 2013-2017 | Ford | Taurus | 2.0L I4 | |
| 2013-2019 | Ford | Taurus | 3.5L V6 | |
| 2014-2016 | Ford | Transit Connect | 1.6L I4 | |
| 2019-2023 | Ford | Transit Connect | 2.0L I4 | |
| 2014-2022 | Ford | Transit Connect | 2.5L I4 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-150 | 3.2L I5 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-150 | 3.5L V6 | |
| 2020-2025 | Ford | Transit-150 | 3.5L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-150 | 3.7L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-250 | 3.2L I5 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-250 | 3.5L V6 | |
| 2020-2025 | Ford | Transit-250 | 3.5L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-250 | 3.7L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L I5 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 HD | 3.5L V6 | |
| 2020-2023 | Ford | Transit-350 HD | 3.5L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 | 3.2L I5 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 | 3.5L V6 | |
| 2020-2025 | Ford | Transit-350 | 3.5L V6 | |
| 2015-2018 | Ford | Transit-350 | 3.7L V6 | |
| 2023 | GMC | Canyon | 2.7L I4 | |
| 2022-2023 | GMC | Savana 2500 | 4.3L V6 | |
| 2022-2023 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 | |
| 2022-2023 | GMC | Savana 3500 | 4.3L V6 | |
| 2022-2023 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 | |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L I4 | |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 1500 | 3.0L I6 | |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 | |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 | |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 | |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 | |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | 3.0L I6 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | 5.3L V8 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | 6.2L V8 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | 3.0L I6 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | 5.3L V8 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | 6.2L V8 | |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | 3.7L V6 | |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | 4.7L V8 | |
| 2007-2010 | Jeep | Commander | 5.7L V8 | |
| 2007-2009 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0L V6 | |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0L V6 | |
| 2011-2022 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 | |
| 2007-2010 | Jeep | Grand Cherokee | 3.7L V6 | |
| 2007-2009 | Jeep | Grand Cherokee | 4.7L V8 | |
| 2007-2021 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L V8 | |
| 2007-2010 | Jeep | Grand Cherokee | 6.1L V8 | |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | 6.2L V8 | |
| 2012-2021 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L V8 | |
| 2007-2012 | Jeep | Liberty | 3.7L V6 | |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | 3.6L V6 | |
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | 3.8L V6 | |
| 2020-2025 | Lincoln | Aviator | 3.0L V6 | |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | 2.7L V6 | |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | 3.0L V6 | |
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | 3.7L V6 | |
| 2020-2025 | Lincoln | Corsair | 2.0L I4 | |
| 2020-2022 | Lincoln | Corsair | 2.3L I4 | |
| 2021-2025 | Lincoln | Corsair | 2.5L I4 | |
| 2015-2019 | Lincoln | MKC | 2.0L I4 | |
| 2015-2019 | Lincoln | MKC | 2.3L I4 | |
| 2011-2016 | Lincoln | MKS | 3.5L V6 | |
| 2013-2016 | Lincoln | MKS | 3.7L V6 | |
| 2013-2016 | Lincoln | MKT | 2.0L I4 | |
| 2010-2019 | Lincoln | MKT | 3.5L V6 | |
| 2013-2019 | Lincoln | MKT | 3.7L V6 | |
| 2011-2018 | Lincoln | MKX | 3.7L V6 | |
| 2013-2020 | Lincoln | MKZ | 2.0L I4 | |
| 2011-2012 | Lincoln | MKZ | 2.5L I4 | |
| 2017-2020 | Lincoln | MKZ | 3.0L V6 | |
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | 3.7L V6 | |
| 2019-2025 | Lincoln | Nautilus | 2.0L I4 | |
| 2019-2023 | Lincoln | Nautilus | 2.7L V6 | |
| 2015-2024 | Lincoln | Navigator | 3.5L V6 | |
| 2009-2014 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 | |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 3.0L V6 | |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | 3.6L V6 | |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | 5.7L V8 | |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | 3.0L V6 | |
| 2013-2018 | Ram | 1500 | 3.6L V6 | |
| 2011 | Ram | 1500 | 3.7L V6 | |
| 2011-2013 | Ram | 1500 | 4.7L V8 | |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | 5.7L V8 | |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | 5.7L V8 | |
| 2014-2025 | Ram | 2500 | 6.4L V8 | |
| 2011-2025 | Ram | 2500 | 6.7L I6 | |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | 5.7L V8 | |
| 2014-2025 | Ram | 3500 | 6.4L V8 | |
| 2011-2025 | Ram | 3500 | 6.7L I6 | |
| 2020-2025 | Ram | 4500 | 6.4L V8 | |
| 2011-2025 | Ram | 4500 | 6.7L I6 | |
| 2020-2025 | Ram | 5500 | 6.4L V8 | |
| 2011-2025 | Ram | 5500 | 6.7L I6 | |
| 2011 | Ram | Dakota | 3.7L V6 | |
| 2011 | Ram | Dakota | 4.7L V8 |
307 applications listed.
Shipping Information
Free shipping is available for eligible orders.
Shipping: For USA - Up to 50lbs.
Orders are processed during normal business days. Delivery dates may vary by carrier and destination.
Owner Reviews
Questions & Answers
Our techs answer fitment questions, usually within 2 hours. Owners chime in too.
No questions yet. Here's what shoppers usually ask. Tap one and our techs will answer.
Ask a Question
Write a review
Share your experience with this part. Reviews are checked before they go live.
Guaranteed
Shipping
Returns
Support