Holley 0-4779SAE Aluminum Double Pumper Carburetor 750 CFM 4150 Mechanical Secondaries Shiny Gasoline
Product Availability Request
Fill the form and our team will contact you.
Holley upgraded their two most popular sizes of double pumper with electric chokes. The 650 and 750 CFM models are available in the classic zinc and shiny polished finishes.
Holley Double Pumper carburetors are a perfect performance upgrade for hot street cars and race vehicles. Double Pumper carburetors are an American icon when it comes to performance carburetors.
From their roots as the premier carburetor on many factory muscle cars to powering thousands of vehicles across the finish line, the Double Pumper is a great choice whether you are burning up the street or the quarter mile. The Double Pumper is designed for use on lightweight vehicles with a manual transmission or an automatic transmission with a high stall and low rear end gears.
The Double Pumper is available in a gold dichromate or tumble polished shiny finish and features dual accelerator pumps for additional fuel under initial acceleration, mechanical secondaries for great performance, dual feed fuel inlets for constant high volume fuel delivery and an electric choke for easy control of engine warm up. Don't trust your performance to just anyone, Holley is the only modular carburetor company that has been in business for over 100 years and has powered every Nascar champion since the 60's.
Features and Benefits:
- Shiny finish for corrosion resistance and classic Holley looks Optimized street/strip calibration that works out-of-the-box Electric choke for precise cold start control Mechanical secondaries for awesome tire turning performance Dual accelerator pumps for additional fuel under initial acceleration Dual feed fuel inlets for constant high volume fuel delivery Intended for lightweight vehicles w/ manual trans or automatics with high stall & low gearing 100 percent wet-flow tested by Holley technicians to assure it arrives ready to run! 4 corner idle allows you to precisely control your idle system
Associated Comments:
- This model of carburetor has the square bore flange bolt pattern. It can replace Holley, Edelbrock, Carter Afb, and Autolite style carburetors with 5 3/16 inch x 5 5/8 inch bolt pattern.
- If you have a spreadbore style intake manifold, you will need an adapter to install this carburetor. Similar to the Mr.
- Gasket #1932.
Details:
- Barrel Quantity: 4.0
- Body Color: Polished
- Body Finish: Polished
- Booster: Straight
- Booster Design: Straight
- CFM: 750.0
- Carburetor Material: Aluminum
- Carburetor Use: Performance and Race
- Choke Type: Electric
- Condition: New
- Cubic Feet Per Minute Rating: 750.0
- Finish: Shiny
- Flange Type: Square/4150
- Fuel Type: Gasoline
- Fuel Inlet: Dual
- Grade Type: Performance
- Linkage Attached: Yes
- Marine Approved: No
- Marine Use: No
- Material: Aluminum
- Model: 4150
- Mounting Hole Quantity: 4.0
- Primary Jet Diameter: 70.0
- Primary Main Jet: 70.0
- Primary Power Valve: 6.5
- Primary Pump Nozzle Size: 28.0
- Secondaries: Mechanical
- Secondary Main Jet: 81.0
- Secondary Pump Nozzle Size: 31.0
- Spacer Included: No
- Supercharged Application: No
- Throttle Bore: 1.688 inch
- Vacuum Ports: 1 timed (spark) port, 1 full, and 1 PCV port
- Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
Installation Guide: Download PDF
Installation / Product Video: Watch on YouTube
β οΈ California Proposition 65 Warning
California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1952-1954 | Allard | J2X |
| 1952-1954 | Allard | Monte Carlo |
| 1952-1954 | Allard | Safari |
| 1952-1958 | Buick | Roadmaster |
| 1952-1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood |
| 1952-1964 | Cadillac | Series 62 |
| 1952-1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood |
| 1952-1964 | Oldsmobile | Super 88 |
| 1952-1984 | Cadillac | Commercial Chassis |
| 1952-1984 | Oldsmobile | 98 |
| 1953-1954 | Cunningham | Continental |
| 1953-1954 | Lincoln | Cosmopolitan |
| 1953-1954 | Packard | Cavalier |
| 1953-1959 | Lincoln | Capri |
| 1953-1978 | Cadillac | Eldorado |
| 1953-1982 | Cadillac | DeVille |
| 1953 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1953 | Packard | Patrician |
| 1954-1955 | Facel Vega | FV1 |
| 1954-1955 | Facel Vega | FV |
| 1954-1955 | Kurtis | 500M |
| 1954-1956 | Ford | Customline |
| 1954-1956 | Ford | Mainline |
| 1954-1956 | Mercury | Custom |
| 1954-1957 | Oldsmobile | Starfire |
| 1954-1958 | Buick | Century |
| 1954-1958 | Siata | 200CS |
| 1954-1959 | Ford | Club |
| 1954-1959 | Ford | Skyliner |
| 1954-1959 | Mercury | Monterey |
| 1954-1960 | Ford | Sunliner |
| 1954-1960 | Ford | Victoria |
| 1954-1974 | Ford | Country Sedan |
| 1954-1974 | Ford | Country Squire |
| 1954-1974 | Ford | Ranch Wagon |
| 1954-1975 | Chrysler | Imperial |
| 1954-1981 | Chrysler | Newport |
| 1954-1981 | Chrysler | Town & Country |
| 1954-1982 | Chrysler | New Yorker |
| 1954 | Allard | K3 |
| 1954 | Buick | Skylark |
| 1954 | Ford | Crestline |
| 1954 | Packard | Packard |
| 1955-1956 | Chrysler | St Regis |
| 1955-1956 | Packard | Clipper |
| 1955-1956 | Packard | Four-Hundred |
| 1955-1956 | Packard | Patrician |
| 1955-1956 | Studebaker | E12 |
| 1955-1956 | Studebaker | E13 |
| 1955-1956 | Studebaker | E28 |
| 1955-1956 | Studebaker | E38 |
| 1955-1956 | Studebaker | E7 |
| 1955-1956 | Studebaker | Police Car |
| 1955-1957 | Chevrolet | One-Fifty Series |
| 1955-1957 | Chevrolet | Two-Ten Series |
| 1955-1958 | Buick | Super |
| 1955-1958 | Plymouth | Plaza |
| 1955-1958 | Pontiac | Chieftain |
| 1955-1958 | Pontiac | Pathfinder |
| 1955-1958 | Studebaker | Commander |
| 1955-1958 | Studebaker | President |
| 1955-1959 | DeSoto | Fireflite |
| 1955-1959 | Dodge | Coronet |
| 1955-1959 | Dodge | Lancer |
| 1955-1959 | Dodge | Royal |
| 1955-1959 | Dodge | Sierra |
| 1955-1959 | Mercury | Montclair |
| 1955-1961 | Dodge | Custom |
| 1955-1961 | Plymouth | Suburban |
| 1955-1964 | Plymouth | Savoy |
| 1955-1966 | Ford | F-100 |
| 1955-1966 | Ford | F-250 |
| 1955-1966 | Pontiac | Star Chief |
| 1955-1970 | Ford | Fairlane |
| 1955-1971 | Plymouth | Belvedere |
| 1955-1974 | Pontiac | Laurentian |
| 1955-1975 | Chevrolet | Bel Air |
| 1955-1976 | Ford | Thunderbird |
| 1955-1979 | Ford | F-350 |
| 1955-1981 | Chevrolet | Corvette |
| 1955-1981 | Pontiac | Catalina |
| 1955 | Ford | Courier Sedan Delivery |
| 1955 | Lincoln | Custom |
| 1956-1957 | Chrysler | Windsor |
| 1956-1957 | Lincoln | Mark II |
| 1956-1957 | Oldsmobile | 88 |
| 1956-1957 | Studebaker | Transtar |
| 1956-1958 | Dual-Ghia | 240 |
| 1956-1958 | Dual-Ghia | 500 |
| 1956-1958 | Mercury | Medalist |
| 1956-1959 | Lincoln | Premier |
| 1956-1978 | Plymouth | Fury |
| 1956 | Chrysler | Nassau |
| 1956 | Dodge | Texan |
| 1956 | Ford | Park Lane Wagon |
| 1956 | Oldsmobile | Deluxe 88 |
| 1956 | Packard | Executive |
| 1956 | Studebaker | Golden Hawk |
| 1956 | Studebaker | Power Hawk |
| 1956 | Studebaker | Sky Hawk |
| 1957-1958 | Chevrolet | Del Ray |
| 1957-1958 | Chevrolet | Sedan Delivery |
| 1957-1958 | DeSoto | Firesweep |
| 1957-1958 | Ford | Del Rio Wagon |
| 1957-1958 | Pontiac | Super Chief |
| 1957-1959 | Ford | Ranchero |
| 1957-1959 | Mercury | Colony Park |
| 1957-1959 | Mercury | Commuter |
| 1957-1959 | Mercury | Voyager |
| 1957-1959 | Studebaker | Silver Hawk |
| 1957-1960 | Chrysler | Saratoga |
| 1957-1960 | Ford | Courier Sedan Delivery |
| 1957-1960 | Ford | Custom 300 |
| 1957-1964 | Oldsmobile | Fiesta |
| 1957 | Ford | Custom |
| 1957 | Mercury | Turnpike Cruiser |
| 1957 | Nash | Ambassador Custom |
| 1957 | Nash | Rambler |
| 1957 | Oldsmobile | Golden Rocket 88 |
| 1958-1959 | Edsel | Corsair |
| 1958-1959 | Lincoln | Continental |
| 1958-1959 | Mercury | Park Lane |
| 1958-1960 | Edsel | Ranger |
| 1958-1960 | Edsel | Villager |
| 1958-1961 | Chevrolet | Nomad |
| 1958-1961 | Plymouth | Custom |
| 1958-1963 | Facel Vega | Excellence |
| 1958-1966 | Oldsmobile | Dynamic 88 |
| 1958-1970 | Pontiac | Strato-Chief |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne |
| 1958-1985 | Chevrolet | Impala |
| 1958-1986 | Pontiac | Bonneville |
| 1958 | Buick | Limited |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado |
| 1958 | Chevrolet | Truck |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman |
| 1958 | Edsel | Bermuda |
| 1958 | Edsel | Citation |
| 1958 | Edsel | Pacer |
| 1958 | Edsel | Roundup |
| 1958 | Packard | Hawk |
| 1958 | Packard | Packard |
| 1958 | Studebaker | 3E12D |
| 1958 | Studebaker | 3E12 |
| 1958 | Studebaker | 3E13 |
| 1958 | Studebaker | 3E7D |
| 1958 | Studebaker | 3E7 |
| 1959-1960 | Chevrolet | El Camino |
| 1959-1961 | Chevrolet | Brookwood |
| 1959-1961 | Chevrolet | Kingswood |
| 1959-1961 | Chevrolet | Parkwood |
| 1959-1961 | Facel Vega | HK500 |
| 1959-1963 | Buick | Invicta |
| 1959-1964 | Buick | Estate Wagon |
| 1959-1964 | Studebaker | Lark |
| 1959-1967 | Ford | Galaxie |
| 1959-1974 | Pontiac | Parisienne |
| 1959-1989 | Buick | Electra |
| 1959-1990 | Buick | LeSabre |
| 1959 | Mercury | Country Cruiser |
| 1959 | Studebaker | 4E12D |
| 1959 | Studebaker | 4E12 |
| 1959 | Studebaker | 4E13 |
| 1959 | Studebaker | 4E2D |
| 1959 | Studebaker | 4E2 |
| 1959 | Studebaker | 4E7D |
| 1959 | Studebaker | 4E7 |
| 1960-1961 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet | C70 |
| 1960-1961 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1960-1961 | Chevrolet | P20 Series |
| 1960-1961 | Chevrolet | Suburban |
| 1960-1961 | Dodge | Phoenix |
| 1960-1961 | Dodge | Pioneer |
| 1960-1961 | Dodge | Seneca |
| 1960-1961 | Plymouth | Sport Wagon |
| 1960-1961 | Pontiac | Ventura |
| 1960-1962 | Dodge | Dart |
| 1960-1963 | Dual-Ghia | L6.4 |
| 1960-1963 | Plymouth | Fleet Special |
| 1960-1964 | Studebaker | Hawk |
| 1960-1965 | Chevrolet | C80 |
| 1960-1965 | Chevrolet | P30 Series |
| 1960-1973 | Dodge | Polara |
| 1960-1974 | American Motors | Ambassador |
| 1960-1979 | Chevrolet | C50 |
| 1960-1979 | Chevrolet | C60 |
| 1960 | Chevrolet | Truck |
| 1960 | DeSoto | Adventurer |
| 1960 | Dodge | Matador |
| 1960 | Studebaker | 5E12D |
| 1960 | Studebaker | 5E12 |
| 1960 | Studebaker | 5E13D |
| 1960 | Studebaker | 5E13 |
| 1960 | Studebaker | 5E7D |
| 1960 | Studebaker | 5E7 |
| 1961-1962 | American Motors | Classic |
| 1961-1962 | Dodge | Lancer |
| 1961-1963 | Bristol | 407 |
| 1961-1963 | Mercury | Meteor |
| 1961-1966 | Oldsmobile | Starfire |
| 1961-1968 | Mercury | Commuter |
| 1961-1969 | Buick | Special |
| 1961-1970 | Pontiac | Tempest |
| 1961-1972 | Buick | Skylark |
| 1961-1972 | Oldsmobile | F85 |
| 1961-1974 | Mercury | Colony Park |
| 1961-1974 | Mercury | Monterey |
| 1961-1980 | Oldsmobile | Cutlass |
| 1961 | American Motors | Rebel |
| 1961 | Oldsmobile | Classic 98 |
| 1961 | Studebaker | 6E12D |
| 1961 | Studebaker | 6E12 |
| 1961 | Studebaker | 6E13D |
| 1961 | Studebaker | 6E13 |
| 1961 | Studebaker | 6E7D |
| 1961 | Studebaker | 6E7 |
| 1962-1963 | Oldsmobile | Jetfire |
| 1962-1964 | Facel Vega | Facel II |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie 500 |
| 1962-1965 | Apollo | GT |
| 1962-1966 | Studebaker | Cruiser |
| 1962-1966 | Studebaker | Daytona |
| 1962-1970 | Buick | Wildcat |
| 1962-1971 | Chrysler | 300 |
| 1962-1973 | AC | Shelby Cobra |
| 1962-1980 | Pontiac | Grand Prix |
| 1962 | Studebaker | 7E12D |
| 1962 | Studebaker | 7E12 |
| 1962 | Studebaker | 7E13D |
| 1962 | Studebaker | 7E13 |
| 1962 | Studebaker | 7E7 |
| 1963-1964 | Dodge | 330 |
| 1963-1964 | Dodge | 440 |
| 1963-1964 | Studebaker | 8E12D |
| 1963-1964 | Studebaker | 8E12 |
| 1963-1964 | Studebaker | 8E13 |
| 1963-1964 | Studebaker | 8E14 |
| 1963-1964 | Studebaker | 8E15 |
| 1963-1964 | Studebaker | 8E7D |
| 1963-1964 | Studebaker | 8E7 |
| 1963-1964 | Studebaker | Avanti |
| 1963-1965 | Bristol | 408 |
| 1963-1965 | Dodge | 880 |
| 1963-1966 | Mercury | Marauder |
| 1963-1968 | Chevrolet | Chevy II |
| 1963-1968 | Shelby | Cobra |
| 1963-1970 | Iso | Rivolta |
| 1963-1978 | Lincoln | Continental |
| 1963-1981 | Pontiac | LeMans |
| 1963-1985 | Buick | Riviera |
| 1963 | Ford | 300 |
| 1963 | Mercury | Country Cruiser |
| 1964-1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery |
| 1964-1965 | Oldsmobile | Jetstar I |
| 1964-1966 | Griffith | 200 |
| 1964-1966 | Oldsmobile | Jetstar 88 |
| 1964-1966 | Studebaker | Commander |
| 1964-1966 | TVR | Griffith |
| 1964-1967 | Gordon-Keeble | GK1 |
| 1964-1967 | Gordon-Keeble | IT |
| 1964-1967 | Mercury | Caliente |
| 1964-1967 | Mercury | Villager |
| 1964-1968 | Mercury | Montclair |
| 1964-1968 | Mercury | Park Lane |
| 1964-1969 | Ford | GT40 |
| 1964-1969 | Mercury | Comet |
| 1964-1969 | Pontiac | Beaumont |
| 1964-1970 | Ford | Falcon |
| 1964-1971 | Mercury | Cyclone |
| 1964-1971 | Oldsmobile | 442 |
| 1964-1971 | Pontiac | Acadian |
| 1964-1972 | Buick | Sportwagon |
| 1964-1972 | Ford | Custom |
| 1964-1973 | Chevrolet | Chevelle |
| 1964-1973 | Ford | Mustang |
| 1964-1973 | Plymouth | Valiant |
| 1964-1973 | Pontiac | GTO |
| 1964-1974 | Plymouth | Barracuda |
| 1964-1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser |
| 1964-1977 | Dodge | Dart |
| 1964-1987 | Chevrolet | El Camino |
| 1964 | Ford | Sprint |
| 1964 | Studebaker | Challenger |
| 1965-1966 | American Motors | Classic |
| 1965-1967 | American Motors | Marlin |
| 1965-1967 | Bristol | 409 |
| 1965-1968 | International | CO4000 Transtar |
| 1965-1968 | Jeep | J-100 |
| 1965-1968 | Jeep | J-2800 |
| 1965-1968 | Jeep | Wagoneer |
| 1965-1969 | Bizzarrini | GT America |
| 1965-1969 | Jeep | Gladiator |
| 1965-1970 | Jeep | J-2500 |
| 1965-1970 | Jeep | J-2600 |
| 1965-1970 | Jeep | J-2700 |
| 1965-1970 | Jeep | J-3500 |
| 1965-1970 | Jeep | J-3600 |
| 1965-1970 | Jeep | J-3700 |
| 1965-1970 | Jeep | J-3800 |
| 1965-1974 | Checker | Marathon |
| 1965-1974 | Iso | Grifo |
| 1965-1974 | Plymouth | Fury III |
| 1965-1974 | Plymouth | Fury II |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite |
| 1965-1976 | Cadillac | Calais |
| 1965-1976 | Dodge | Coronet |
| 1965-1977 | Ford | Ranchero |
| 1965-1978 | Dodge | Monaco |
| 1965-1978 | Ford | LTD |
| 1965-1982 | Cadillac | Fleetwood |
| 1965-1985 | Avanti | II |
| 1965-1985 | Oldsmobile | Delta 88 |
| 1965-1989 | Excalibur | Phaeton |
| 1965 | Jeep | J-200 |
| 1965 | Jeep | J-210 |
| 1965 | Jeep | J-220 |
| 1965 | Jeep | J-230 |
| 1965 | Jeep | J-300 |
| 1965 | Jeep | J-310 |
| 1965 | Jeep | J-320 |
| 1965 | Jeep | J-330 |
| 1966-1967 | Mercury | Capri |
| 1966-1967 | Mercury | Voyager |
| 1966-1968 | American Motors | American |
| 1966-1974 | Checker | Aerobus |
| 1966-1974 | Chevrolet | C10 Pickup |
| 1966-1974 | Chevrolet | C20 Pickup |
| 1966-1974 | Chevrolet | C30 Pickup |
| 1966-1974 | Chevrolet | K10 Pickup |
| 1966-1974 | Chevrolet | K20 Pickup |
| 1966-1978 | Dodge | Charger |
| 1966-1985 | Oldsmobile | Toronado |
| 1966-1990 | Chevrolet | Caprice |
| 1966 | American Motors | Rogue |
| 1966 | Chevrolet | Suburban |
| 1966 | Studebaker | Wagonaire |
| 1967-1968 | American Motors | Rebel |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Delmont 88 |
| 1967-1968 | Omega | Omega |
| 1967-1968 | TVR | Tuscan |
| 1967-1969 | Bristol | 410 |
| 1967-1970 | Pontiac | Executive |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX |
| 1967-1972 | DeTomaso | Mangusta |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban |
| 1967-1974 | Iso | S4 Fidia |
| 1967-1974 | Jensen | Interceptor |
| 1967-1974 | Monteverdi | 375 |
| 1967-1976 | Mercury | Cougar |
| 1967-1978 | Mercury | Marquis |
| 1967-1986 | Chevrolet | C10 Suburban |
| 1967-1986 | Chevrolet | C20 Suburban |
| 1967-1986 | Chevrolet | K10 Suburban |
| 1967-1986 | Chevrolet | K20 Suburban |
| 1967-1987 | Chevrolet | Camaro |
| 1967-1987 | Pontiac | Firebird |
| 1967 | Buick | Gran Sport |
| 1967 | Mercury | Brougham |
| 1967 | Plymouth | VIP |
| 1967 | Sunbeam | Tiger |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 |
| 1968-1970 | American Motors | AMX |
| 1968-1971 | Lincoln | Mark III |
| 1968-1974 | American Motors | Javelin |
| 1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup |
| 1968-1974 | Ford | Galaxie 500 |
| 1968-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury I |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner |
| 1968-1976 | Ford | Custom 500 |
| 1968-1976 | Ford | Torino |
| 1968-1976 | Mercury | Montego |
| 1968-1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
| 1969-1970 | Checker | Deluxe |
| 1969-1970 | Chevrolet | Estate |
| 1969-1970 | International | 1000D |
| 1969-1970 | International | 1100D |
| 1969-1970 | International | 1200D |
| 1969-1970 | International | 1300D |
| 1969-1970 | Mercury | Marauder |
| 1969-1972 | Chevrolet | Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet | Kingswood |
| 1969-1972 | Chevrolet | Townsman |
| 1969-1974 | Bristol | 411 |
| 1969-1974 | Checker | Taxicab |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer |
| 1969-1974 | Iso | Lele |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova |
| 1969 | American Motors | Rambler |
| 1970-1971 | Chevrolet | G30 Van |
| 1970-1971 | Chevrolet | P20 Van |
| 1970-1971 | Chevrolet | P30 Van |
| 1970-1971 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1970-1971 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1970-1971 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1970-1971 | International | CO190 |
| 1970-1971 | International | CO200 |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 |
| 1970-1972 | Buick | GS |
| 1970-1974 | Chevrolet | G20 Van |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger |
| 1970-1974 | GMC | G35/G3500 Van |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda |
| 1970-1974 | Stutz | Blackhawk |
| 1970-1976 | Plymouth | Duster |
| 1970-1977 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1970-1983 | Buick | Estate Wagon |
| 1970-1986 | GMC | Jimmy |
| 1970 | American Motors | Rebel |
| 1970 | Chevrolet | G10 Van |
| 1970 | Jeep | J-4500 |
| 1970 | Jeep | J-4600 |
| 1970 | Jeep | J-4700 |
| 1970 | Jeep | J-4800 |
| 1970 | Plymouth | Superbird |
| 1971-1973 | Buick | Centurion |
| 1971-1973 | International | 1010 |
| 1971-1973 | International | 1110 |
| 1971-1973 | International | 1210 |
| 1971-1973 | International | 1310 |
| 1971-1974 | American Motors | Hornet |
| 1971-1974 | DeTomaso | Pantera |
| 1971-1974 | Dodge | D100 Pickup |
| 1971-1974 | Dodge | D200 Pickup |
| 1971-1974 | Dodge | D300 Pickup |
| 1971-1974 | Dodge | W200 Pickup |
| 1971-1974 | Dodge | W300 Pickup |
| 1971-1975 | Pontiac | Grandville |
| 1971-1976 | American Motors | Matador |
| 1971-1977 | GMC | Sprint |
| 1971-1978 | Pontiac | Grand Safari |
| 1971-1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
| 1971 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1971 | International | CO220 |
| 1971 | Pontiac | Ventura |
| 1972-1974 | International | MS1210 |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino |
| 1972-1976 | Lincoln | Mark IV |
| 1972-1977 | Plymouth | Gran Fury |
| 1972 | Stutz | Limousine |
| 1973-1974 | Chevrolet | G10 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet | P20 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet | P30 Van |
| 1973-1974 | Dodge | B100 Van |
| 1973-1974 | Dodge | W100 Pickup |
| 1973-1974 | Ford | B-100 |
| 1973-1974 | GMC | G15/G1500 Van |
| 1973-1974 | GMC | G25/G2500 Van |
| 1973-1974 | GMC | P25/P2500 Van |
| 1973-1974 | GMC | P35/P3500 Van |
| 1973-1974 | GMC | Transmode |
| 1973-1975 | Buick | Apollo |
| 1973-1975 | Pontiac | Grand Am |
| 1973-1976 | Ford | F-100 |
| 1973-1977 | International | Scout II |
| 1973-1978 | Jeep | Wagoneer |
| 1973-1979 | Ford | F-250 |
| 1973-1979 | Oldsmobile | Omega |
| 1973-1981 | Buick | Century |
| 1973-1987 | Buick | Regal |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van |
| 1973 | Jeep | J-2500 |
| 1973 | Jeep | J-2600 |
| 1973 | Stutz | Duplex |
| 1974-1975 | International | 200 |
| 1974-1977 | Mazda | Rotary Pickup |
| 1974-1977 | Pontiac | Ventura |
| 1974-1978 | Jeep | Cherokee |
| 1974-1978 | Jeep | J10 |
| 1974-1978 | Jeep | J20 |
| 1974-1981 | Plymouth | Trailduster |
| 1974-1990 | Dodge | Ramcharger |
| 1974 | Bricklin | SV-1 |
| 1974 | Dodge | B200 Van |
| 1974 | Dodge | B300 Van |
| 1974 | Dodge | M300 |
| 1974 | Dodge | MB300 |
| 1974 | International | 100 |
| 1974 | International | MHC1310 |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van |
| 1975-1976 | Ford | Elite |
| 1975-1976 | Mercedes-Benz | 280C |
| 1975-1976 | Mercedes-Benz | 280S |
| 1975-1976 | Mercedes-Benz | 280 |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco |
| 1975-1977 | Dodge | W100 |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | C15 |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | C25 |
| 1975-1978 | GMC | C35 |
| 1975-1978 | GMC | G15 |
| 1975-1978 | GMC | G25 |
| 1975-1978 | GMC | G35 |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | K15 |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban |
| 1975-1978 | GMC | K25 |
| 1975-1978 | GMC | P25 |
| 1975-1978 | GMC | P35 |
| 1975-1978 | Mazda | RX-3 |
| 1975-1978 | Mazda | RX-4 |
| 1975-1978 | Mercury | Grand Marquis |
| 1975-1979 | Buick | Skylark |
| 1975-1979 | Dodge | D100 |
| 1975-1979 | Ford | F-150 |
| 1975-1980 | Dodge | B200 |
| 1975-1980 | Dodge | B300 |
| 1975-1980 | Dodge | D200 |
| 1975-1980 | Dodge | D300 |
| 1975-1980 | Dodge | W200 |
| 1975-1980 | Dodge | W300 |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline |
| 1975-1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon |
| 1975-1982 | Chrysler | Cordoba |
| 1975-1983 | Pontiac | Grand LeMans |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 |
| 1975-1986 | Chevrolet | G10 |
| 1975-1986 | Chevrolet | G20 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 |
| 1975-1986 | Chevrolet | K5 Blazer |
| 1975-1987 | Chevrolet | C20 |
| 1975-1987 | Chevrolet | P20 |
| 1975-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
| 1975-1987 | Ford | E-350 Econoline |
| 1975-1988 | Chevrolet | G30 |
| 1975-1990 | Chevrolet | P30 |
| 1975 | Chevrolet | Malibu |
| 1975 | Chevrolet | P10 |
| 1975 | International | 150 |
| 1975 | International | MS |
| 1975 | International | Travelall |
| 1976-1977 | Dodge | D100 Panel |
| 1976-1978 | Mazda | Cosmo |
| 1976-1980 | Chrysler | Valiant |
| 1976-1980 | Plymouth | PB200 |
| 1976-1980 | Plymouth | PB300 |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara |
| 1976 | Plymouth | Valiant |
| 1977-1978 | Chevrolet | P10 |
| 1977-1978 | GMC | K35 |
| 1977-1978 | Lincoln | Mark V |
| 1977-1979 | Checker | Marathon |
| 1977-1979 | Pontiac | Phoenix |
| 1977-1980 | Dodge | Aspen |
| 1977-1980 | Dodge | CB300 |
| 1977-1980 | Plymouth | Volare |
| 1977-1980 | Rolls-Royce | Silver Shadow II |
| 1977-1981 | Pontiac | Laurentian |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 |
| 1977-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
| 1977 | Lincoln | Versailles |
| 1977 | Pontiac | Parisienne |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum |
| 1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
| 1978-1980 | Pontiac | Grand Am |
| 1978-1981 | Dodge | D400 |
| 1978-1981 | Dodge | D450 |
| 1978-1982 | Chrysler | LeBaron |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu |
| 1978-1987 | GMC | Caballero |
| 1978-1988 | Dodge | D150 |
| 1978-1988 | Dodge | W150 |
| 1978-1989 | Dodge | Diplomat |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline |
| 1978 | Plymouth | Caravelle |
| 1979-1980 | Chevrolet | C70 |
| 1979-1980 | Dodge | B100 |
| 1979-1980 | Dodge | RD200 |
| 1979-1980 | GMC | C7000 |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis |
| 1979-1981 | International | F1924 |
| 1979-1982 | International | 1924 S |
| 1979-1982 | International | 1925 S |
| 1979-1984 | International | 1824 |
| 1979-1985 | International | 1724 |
| 1979-1985 | Mazda | RX-7 |
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | C1500 |
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | C2500 |
| 1979-1986 | GMC | C3500 |
| 1979-1986 | GMC | G1500 |
| 1979-1986 | GMC | G2500 |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | K1500 |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC | K2500 |
| 1979-1986 | GMC | K3500 |
| 1979-1987 | GMC | P2500 |
| 1979-1988 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 1979-1988 | GMC | G3500 |
